
Sobre las cápsulas HPMC:
· La materia prima es de HPMC a base de fibra de madera natural sin OMG
· La producción completa está bajo el taller GMP
· La materia prima es de nuestra compañía principal, que también está bajo el estándar GMP
· Doble bolsa de plástico y cajas para garantizar la seguridad durante el parto.
· Excelente equipo de atención al cliente y servicio postventa.
Ahora, algunos clientes prefieren cápsulas vegetales coloreadas sin dióxido de titanio, tenemos algunos colores diferentes en stock y puede pedir el color que desee, por lo que si también está buscando cápsulas vegetales libres de dióxido de titanio, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Especificaciones detalladas de nuestras cápsulas HPMC:
Talla | Longitud ± 0,40 (mm) | Grosor ±0.020 (mm) | Tolerancia al peso (mg) | Longitud de bloqueo ± 0.5 (mm) | Valor (Ml) | Capacidad (mg) | ||||
0.6g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
#000 | Gorra | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Cuerpo | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Gorra | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cuerpo | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Gorra | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cuerpo | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Gorra | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cuerpo | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Gorra | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cuerpo | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Gorra | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cuerpo | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Gorra | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cuerpo | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Tenemos certificados NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER, le informaremos nuestro número DMF si lo necesita.



Etiqueta: cápsula vegetal libre de dióxido de titanio, China, fabricantes, proveedores, fábrica, cápsulas seguras sin tio2, Cápsulas de desarrollo sin TiO2, HPMC Cápsulas avanzadas sin TiO2, cápsulas medianas sin tio2, cápsulas profesionales sin tio2, Cápsulas de desarrollo HPMC sin TiO2
