Introducción del producto
Las cápsulas HPMC son cápsulas duras vegetales, están basadas en plantas, no son de origen animal. HPMC es un tipo de derivados de celulosa de plantas naturales aprobado por las autoridades mundiales de seguridad de medicamentos.
- Adecuado para productos con certificación orgánica.
- Adecuado para veganos y vegetarianos
- Adecuado para polvo liofilizado, polvo de hierbas, multivitaminas, polvo de probióticos, extractos de plantas y aceites, etc.
- Condiciones de almacenamiento: 15-25 ℃, 35-65% de humedad relativa.
Si planea comenzar a usar cápsulas vegetales en lugar de cápsulas de gelatina, contáctenos amablemente para obtener muestras gratuitas, encontrará que nuestras cápsulas tienen un rendimiento muy bueno en sus máquinas de llenado.
Si está utilizando cápsulas vegetales ahora, Healsee podría ser su proveedor superior con las cápsulas HPMC más rentables y confiables.
Especificaciones del producto
ze | Longitud | Espesor de pared ± 0.020 (mm) | Peso promedio (mg) | Longitud de bloqueo (mm) | Diámetro exterior (mm) | Volumen (ml) | Referencia de capacidad de la cápsula | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | Gorra | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23,4 | 8.50 ~ 8.60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cuerpo | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 0 | Gorra | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7.0 | 21,7 | 7.61 ~ 7.71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cuerpo | 18.50 | 0,105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Gorra | 9,90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19,3 | 6.90 ~ 7.00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cuerpo | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Gorra | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5.0 | 17,8 | 6.32 ~ 6.40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cuerpo | 15,40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Gorra | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4.0 | 15,7 | 5.79 ~ 5.87 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cuerpo | 13,60 | 0,090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 4 | Gorra | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3.0 | 14,2 | 5.28 ~ 5.36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cuerpo | 12.20 | 0,085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Índice fisicoquímico y microbiano de las cápsulas vegetales.
Se le enviará una copia COA de cada lote. Los resultados de la prueba cumplen con el estándar de calidad de las cápsulas vacías hechas de hipromelosa.
ELEMENTO DE PRUEBA | ESPECIFICACIONES | |
Tiempo de desintegración | ≤15min | |
Pérdida por secado | ≤8.5% | |
Residuo de ignición | Transparente | ≤3.0% |
Opaco | ≤6.0% | |
Metal pesado | ≤0.0010% (10 ppm) | |
Arsénico | ≤0.0002% (2 ppm) | |
Microbiología | Recuento total de bacterias | ≤1000 ufc / g |
Recuento total de levadura y moho | ≤100 ufc / g | |
Escherichia coli | Ausente en 1g | |
Salmonela | Ausente en 10g |
Detalles de producto:
Nombre: | Cápsulas HPMC |
Materia prima: | HPMC |
Colores: | Claro, blanco o cualquier color que desee |
Impresión: | De acuerdo con el diseño de los clientes |
MOQ: | 1 caja de cartón |
Cantidad de embalaje: | # 00-75,000pcs / carton |
# 0-100,000pcs / carton | |
# 1-120,000pcs / carton | |
# 2-160,000pcs / carton | |
Embalaje: | Con 2 capas de bolsas de PE en una caja de cartón. |
Términos de pago: | T / T, L / C |
Tiempo de espera: | dentro de 3 días hábiles |
Puerto de carga | Qingdao |


Certificados
Tenemos certificados NSF-GMP, ISO, Halal, Kosher, BRC.

Envío
-Si solo solicita 1 caja de cápsulas HPMC, generalmente enviamos por DHL, UPS o Fedex, compararemos el costo del flete para obtener el más rentable.
-Si compra varios cartones, es mejor enviarlos por aire o por LCL, hablaremos de los detalles y elegiremos el mejor para usted.
-Ponemos paletas en el piso del contenedor refrigerado cuando se envían por FCL, las paletas están hechas de madera contrachapada, si no necesita paletas, solo díganos. Algunos de nuestros clientes piensan que no es necesario colocar palets.

Fábrica de cápsulas Healsee

Preguntas más frecuentes
P: ¿Sus cápsulas vegetales no son transgénicas?
R: Sí, nuestras cápsulas no contienen OMG.
P: ¿Qué tamaños de cápsulas vegetales estás produciendo?
A: tamaño 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4.
P: ¿Tiene clientes en los mercados de Australia y Nueva Zelanda?
A: Sí, nuestros clientes allí están haciendo pedidos regulares.
Ferias recientes
Vitafoods Asia 2019 del 25 al 26 de septiembre en Singapur
SupplySide West 2019 15-19 de octubre en Las Vegas
CPhI India 2019 26-28 de noviembre en Dehli NCR
¡Le damos una calurosa bienvenida a visitar nuestro stand allí!

Etiqueta: cápsulas duras, China, fabricantes, proveedores, fábrica, cápsulas vegetales translúcidas, Tamaño 2 Cápsulas de vegetales, Asociaciones de cápsula HPMC resistente al ácido, Historias de éxito de la cápsula HPMC resistente al ácido, cápsulas médicas, Cápsulas HPMC Resistente al ácido para productos de salud del corazón
